Jusqu’à présent l’analyse des meilleures données disponibles dans la fibromyalgie (notamment une revue systématique de la Cochrane Collaboration, Deare 2013 [1]) montrait une efficacité de l’acupuncture versus absence de traitement, traitement médicamenteux ou traitement standard, mais non versus acupuncture factice. Deux méta-analyses publiées en 2019 mettent en évidence une efficacité dans cette dernière comparaison, constituant donc un changement notable en faveur de l’acupuncture [2].
La première revue de Kim [3] identifie 10 ECR éligibles (690 patients), la méta-analyse incluant 8 ECR sur la douleur considérée comme critère principal montre un effet qualifié d’important (différence moyenne standardisée (DMS) -0,49, IC95% [-0.79, -0.20] Z = 3,26, P = 0,001; I2 = 59%). Les résultats sont également positifs sur la qualité du sommeil (3 ECR), sur l’état général (5 ECR) mais non sur la fatigue (3 ECR).
La deuxième revue de Zhang [4] inclut 2 ECR supplémentaires dans la comparaison versus acupuncture factice. Les résultats sont également en faveur de l’acupuncture sur la douleur (10 ECR, MD =-1.04, 95% CI [-1.70, –0.38], P=0.002, I2=78%) et la qualité de vie (4 ECR, MD =-13.39, 95% CI [-21.69, –5.10], P=0.002, I2=82%).
Ce changement dans l’évaluation de l’acupuncture sur la comparaison à l’acupuncture factice est lié à l’inclusion de quatre essais positifs publiés entre 2014 et 2018 (Stival 2014 [5], Vas 2016 [6], Ugurlu 2017 [7] et Karatay 2018 [8]), dont deux à faible risque de biais (Vas 2016, Karatay 2018).
Le champ des pathologies où l’acupuncture a démontré une efficacité versus acupuncture placebo s’élargit progressivement. Observons que l’acupuncture était déjà recommandée avec le grade A sur la base de la revue de Deare [1] dans le dernier guideline de l’EULARS publié en 2017 [9], opérant également un changement par rapport à celui de 2008 [10] où l’acupuncture était exclue pour absence de données.
Johan Nguyen
Références
- Deare Jc, Zheng Z, Xue Cc, Liu Jp, Shang J, Scott Sw, Littlejohn G. Acupuncture for treating fibromyalgia. Cochrane Database Syst Rev. 2013 May 31;5:CD007070. [160695]. | doi |.
- Goret O, Nguyen J, Pernice C, Gerlier JL. Fibromyalgie : évaluation de l'acupuncture. Centre de preuves en acupuncture. Février 2020. | URL |.
- Kim J, Kim SR, Lee H, Nam DH. Comparing Verum and Sham Acupuncture in Fibromyalgia Syndrome: A Systematic Review and Meta-Analysis. Evid Based Complement Alternat Med. 2019:8757685. [199574]. | doi |.
- Zhang XC, Chen H, Xu WT, Song YY, Gu YH, Ni GX. Acupuncture therapy for fibromyalgia: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Pain Res. 2019;12:527-542. [193278]. | doi |.
- Stival RS, Cavalheiro PR, Stasiak CE, Galdino DT, Hoekstra BE, Schafranski MD. [Acupuncture in fibromyalgia: a randomized, controlled study addressing the immediate pain response]. Rev Bras Reumatol. 2014;54(6):431-6. [190120]. | doi |.
- Vas J, Santos-Rey K, Navarro-Pablo R, Modesto M, Aguilar I, Campos MÁ, Aguilar-Velasco JF, Romero M, Párraga P, Hervás V, Santamaría O, Márquez-Zurita C, Rivas-Ruiz F. Acupuncture for fibromyalgia in primary care: a randomised controlled trial. Acupuncture in Medicine. 2016;34(4):257-66. [191719]. | doi |.
- Ugurlu FG, Sezer N, Aktekin L, Fidan F, Tok F, Akkuş S. The effects of acupuncture versus sham acupuncture in the treatment of fibromyalgia: a randomized controlled clinical trial. Acta Reumatol Port. 2017;42(1):32-37. [32868]. | doi |.
- Karatay S , Okur SC , Uzkeser H , Yildirim K , Akcay F. Effects of Acupuncture Treatment on Fibromyalgia Symptoms, Serotonin, and Substance P Levels: A Randomized Sham and Placebo-Controlled Clinical Trial. Pain Med. 2018;19(3):615-628. [196085]. | doi |.
- Macfarlane GJ, Kronisch C, Dean LE, Atzeni F, Häuser W, Fluß E, Choy E, Kosek E, Amris K, Branco J, Dincer F, Leino-Arjas P, Longley K, McCarthy GM, Makri S, Perrot S, Sarzi-Puttini P, Taylor A, Jones GT. EULAR revised recommendations for the management of fibromyalgia. Ann Rheum Dis. 2017;76(2):318-28. [157512]. | doi |.
- Carville SF, Arendt-Nielsen L, Bliddal H, et al. EULAR evidence-based recommendations for the management of fibromyalgia syndrome Ann Rheum Dis. 2008;67:536-41. [202385]. | doi |.
Mots-clés : Douleur - Revue systématique - Rhumatologie